af jepperimmen » ons 27. okt 2010 09:07
Så er der målinger fra rullefeltet:
Bil - Ã…rgang - km-stand - Modifikationer - HK - Nm
NC RC 2,0 2007 30.000 standard 159,1 191,8
NB-FL 1,8 2005 44.000 IL Motorsport CAI kit, 99 oktan 131,6 146,3
NB-FL 1,8 2004 49.000 standard, 95 oktan 134,5 149,2
NB-FL 1,8 2003 47.000 K&N filter, 95 oktan 133,3 148,7
NB 1,8 2000 120.000 K&N Typhoon, IL bagpotte 146,1 165,9
NB 1,8 2000 80.000 K&N Typhoon, IL bagpotte 141,2 157,6
NB 1,8 1999 112.500 Larini mellemrør og bagpotte 137,8 149,9
NB 1,8 1999 141.380 standard 137,5 155,6
NB 1,8 1999 K&N Typhoon, Remus bagpotte 144,3 157,6
NB 1,8 1999 98.000 standard 137,5 156,7
NB 1,8 (US) 1999 Racingbeat manifold, midpipe, bagpotte, Power Pulse, MS knast 153,2 168,7
NA 1,8 1995 101.000 144,6 158,1
NA 1,6 1992 218.000 standard, ANDEN DYNO 113,6 132,4
NA 1,6 1991 101.000 JR indsugning, komplet Racingbeat udst, afbal. krumtap 130 142,6
NA 1,6 1991 180.000 standard 113,4 132
NA 1,8 (ex 1,6) 1990 170.000 K&N, 2\"udstød, Linkbox- ej justeret ind 132,7 158,7
NA 1,6 1990 175.000 114,2 130,4
NA 1,6 1990 220.000 Komplet Racingbeat udst, Apexi luftfilt. 120,5 135
Senest rettet af
jepperimmen fre 29. okt 2010 08:36, rettet i alt 1 gang.
NB-FL - 2004 - 1.8 Sport - Lots of modifications..